Kategori | Artikel | Enhet | FA/HF | ||
Produkt Specifikation
| Max volym | ml | 2000 | ||
Produktion | st/h | 2000 | 3600 | 5200 | |
Flaskhöjd | mm | 300 | |||
Kroppsdiameter | mm | 100 | |||
Halsdiameter | mm | 45 | |||
Forma | Kavitet NR. | — | 2 | 4 | 6 |
Mittavstånd | — | 120 | |||
Spännande Storke | mm | 120 | |||
Max Stretch Stroke | mm | 400 | |||
Bottom Mooving Dtroke | mm | 40-70 | |||
Kraft | Total kraft | kw | 24 | 48 | 68 |
Luft | HP luftkompressor | m3/min mpa | 1,6/3,0 | 2,4/3,0 | 3,6(4,8)/3,0 |
LP luftkompressor | m3/min mpa | 1,6/1,0 | 2,0/1,0 | 2,0/1,0 | |
Lufttork + filter | m3/min mpa | 2,0/3,0 | 3,0/3,0 | 4,0/3,0 | |
Lufttank | m3/min mpa | 0,6/3,0 | 1,0/3,0 | 1,0/3,0 | |
Kyl | Vattenkylare | P | 3 | 5 | 5 |
Maskinspecifikation | Maskin (LxBxH) | m | 2,4x1,8x2,0 | 3,2x1,9x2,0 | 4,0x2,1x2,0 |
Machune vikt | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
Preform Loader | m | 2,0x1,0x2,4 | |||
Lastarens vikt | kg | 2850 | 3450 | 4450 |
Vår maskin har betjänat kunder över hela världen.